1
/
su
3
Pavesi
Ringo al Cacao 165g - Pavesi
Ringo al Cacao 165g - Pavesi
Prezzo di listino
€2,20 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2,20 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Un biscotto, mille modi di mangiarlo.
I Ringo sono due dischi di frolla, uno al cacao e uno alla vaniglia, uniti da una crema morbida. C'è chi li mangia normalmente come un biscotto normale, chi li separa e lecca prima la crema e chi salva una faccia del biscotto per ultimo.
Non esiste un modo giusto: esiste solo il tuo.
Perfetti a merenda, con il latte, o per una pausa golosa.
P.S. "Ognuno ha il suo Ringo"!
| Ingredienti | Biscotti 73% (farina di grano tenero, zucchero, olio di semi di girasole, amido di frumento, cacao magro 1,8%, sciroppo di glucosio, siero di latte in polvere, sale, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), aroma); crema 27% (zucchero, grasso ed olio vegetali non idrogenati (palma, colza), cacao magro 2,6%, amido di frumento, nocciole, aromi) |
| Allergeni | Contiene: glutine (grano/frumento), frutta a guscio (nocciole), latte. Può contenere tracce di: uova, altra frutta a guscio, senape, soia |
| Produttore | Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., Via Mantova 166, 43122 Parma (PR), Italia |
| Peso netto | 165 g |
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 2066 kJ / 493 kcal |
| Grassi | 22 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,6 g |
| Carboidrati | 66 g |
| di cui zuccheri | 28 g |
| Fibre | 3,5 g |
| Proteine | 6,0 g |
| Sale | 0,45 g |
Attenzione: le informazioni su ingredienti e allergeni sono riprese dall'etichetta del produttore e possono cambiare. Controlla sempre l'etichetta sulla confezione che ricevi. Hai un'allergia o un'intolleranza? Scrivici prima di ordinare a info@lucanijmegen.nl.
Condividi
